俄罗斯足球超级联赛 · 高清在线直播 · 实时比分更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 莫斯科迪纳摩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 斯巴达克 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 莫斯科火车头 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | 喀山红宝石 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | 罗斯托夫 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |

俄超霸主 · 主场:圣彼得堡体育场 · 容量:68000人

俄超传统豪门 · 主场:奥特克里蒂耶竞技场 · 容量:45000人

俄超强队 · 主场:VEB竞技场 · 容量:30000人

俄超新锐力量 · 主场:克拉斯诺达尔竞技场 · 容量:35000人

俄超劲旅 · 主场:火车头体育场 · 容量:28800人

俄超老牌劲旅 · 主场:VTB竞技场 · 容量:26000人